Visão Geral
Resumo executivo das operações de terraplenagem e duplicações.
Dados atualizados: Dezembro/2025
| Indicador | Valor | Status |
|---|---|---|
| EXTENSÃO TOTAL | 738.14 km 10 rodovias • 62 trechos | +2.5% vs. previsto |
| VOLUME DE CORTE | 8.217.471 m³ | Alta complexidade |
| VOLUME DE ATERRO | 4.831.218 m³ | Taxa C/A: 1.70 |
| ÁREA DE LIMPEZA | 9.839.657,61 m² | Dentro da meta |
Detalhamento por Rodovia
Distribuição de duplicações e extensões por trecho rodoviário.
| Rodovia | Duplicações | Extensão | Status |
|---|---|---|---|
| SP107 | 9 | 100,43 km | Em análise |
| SP133 | 3 | 48,92 km | Em análise |
| SP215 | 5 | 27,69 km | Em análise |
| SP333 | 7 | 48,92 km | Em análise |
| SP338 | 4 | 58,66 km | Em análise |
| SP340 | 1 | 216,08 km | Em análise |
| SP342 | 13 | 88,51 km | Em análise |
| SP344 | 12 | 46,56 km | Em análise |
| SP350 | 7 | 97,37 km | Em análise |
| SPA-228/344 | 1 | 5,00 km | Em análise |
KPIs de Terraplenagem
Indicadores técnicos principais
| ID | Indicador | Valor | Observação | Status |
|---|---|---|---|---|
| T01 | Taxa de Corte/Aterro | 1,7 | Relação dentro do esperado | OK |
| T02 | Volume Bota-Fora | 4.358.247 m³ | Volume elevado - verificar origem | ATENÇÃO |
| T03 | DMT Média Transporte | 2 km | Distância adequada | OK |
Problemas Identificados
5 problemas de alta prioridade
| ID | Problema | Descrição | Prioridade |
|---|---|---|---|
| P01 | ALTA | ||
| P02 | ALTA | ||
| P03 | ALTA | ||
| P04 | ALTA | ||
| P05 | ALTA |