Dados Técnicos
Informações detalhadas e dados brutos do projeto.
Dados atualizados em 01/04/2025
Dados Base do Projeto
Informações fundamentais e parâmetros principais
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Projeto | RENAULT |
| Lote | 5 |
| Edital | 10/2025 |
| ARTESP | SP |
| Data Base | 01/04/2025 |
| Revisão | REV 11-12 |
| Extensão Total | 211,76 km |
| Total Rodovias | 10 |
| Total Duplicações | 62 |
Estatísticas do Projeto
Contadores e totalizadores gerais
| Categoria | Quantidade | Descrição |
|---|---|---|
| Itens PER | 19 | Total de itens no Programa de Exploração da Rodovia |
| Serviços Cadastrados | 9 | Total de serviços de terraplenagem e movimentação |
| Rodovias | 10 | Número total de rodovias no projeto |
| Trechos de Duplicação | 62 | Total de trechos em processo de duplicação |
Metadados do Sistema
Informações sobre versão e controle de dados
| Campo | Valor |
|---|---|
| Versão do Dashboard | v1.0.0 |
| Última Atualização | 01/04/2025 |
| Revisão dos Dados | REV 11-12 |
| Fonte dos Dados | ARTESP SP |
| Status | ATIVO |