Orçamento Detalhado
Análise de custos unitários e totais por rodovia.
Custo Total Estimado
R$ 16.901.987,99
Baseado nos volumes de projeto e DMT médio.
Custo Unitário Médio
R$ 21,96/m³
Considerando corte + aterro.
DMT Médio
4,12km
Distância Média de Transporte.
Composição de Custos - SP107
Detalhamento por tipo de serviço e volumes.
| Serviço | Volume (m³) | Custo Unit. | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| Escavação Carga e Transporte | 297.416,30 | R$ 6,94 | R$ 2.064.069,12 | 12.21% |
| Compactação de Aterro | 472.222,94 | R$ 17,48 | R$ 8.254.456,99 | 48.84% |
| Transporte (DMT Adicional) | 297.416,30 | Var. (DMT) | R$ 3.306.234,67 | 19.56% |
| Empréstimo (Jazida) | 472.222,94 | R$ 6,94 | R$ 3.277.227,20 | 19.39% |
| TOTAL GERAL | - | - | R$ 16.901.987,99 | 100% |
Eficiência de Transporte
Momento de Transporte
1.224.462,91m³×km
O DMT de 4,12 km indica alta dispersão de material.
Balanço de Materiais
Volume Corte297.416,30 m³
Volume Aterro472.222,94 m³
Falta (Empréstimo)174.806,64 m³