Serviços
Análise detalhada de serviços de terraplenagem, transporte e movimentação de terra.
Total: 9 serviços cadastrados
Resumo por Tipo de Serviço
Distribuição de serviços por categoria
| Categoria | Quantidade | Descrição |
|---|---|---|
| TERRAPLENAGEM | 5 | Serviços de escavação, compactação e transporte |
| JAZIDA | 2 | Extração e transporte de material de jazida |
| BOTA-FORA | 1 | Transporte e espalhamento de material excedente |
| SOLO MOLE | 1 | Escavação e transporte de solo mole |
Terraplenagem
Serviços de escavação, compactação e transporte
| Linha | Código | Descrição | Unid. | Quantidade | Obs |
|---|---|---|---|---|---|
| L3 | CP0006 | Escavação e carga de material de 1ª/2ª categoria | m³ | 8.217.471,11 | |
| L6 | CT4001 | Compactação de aterro com material de 1ª/2ª cat - 100% PN | m³ | 4.831.218,39 | |
| L8 | CP0014 | Transporte de 1ª/2ª categoria até 1 Km | m³xkm | 4.930.482,66 | |
| L10 | CP0020 | Transporte de 1ª/2ª categoria até 5 Km | m³xkm | 8.217.471,11 | |
| L35 | CN1015 | Espalhamento de material de 1ª/2ª categoria | m³ | 4.358.246,73 |
Jazida
Extração e transporte de material de jazida
| Linha | Código | Descrição | Unid. | Quantidade | Obs |
|---|---|---|---|---|---|
| L20 | CP0006 | Escavação e carga de material de jazida | m³ | 1.498.415,06 | |
| L24 | CT4004 | Transporte de jazida até 10 Km | m³xkm | 14.984.150,56 | DMT 10km |
Bota-Fora
Transporte e espalhamento
| Código | Descrição | Qtd. |
|---|---|---|
| CP0020 | Transporte de bota-fora até 5 Km | 21.791.233,65 m³xkm |
Solo Mole
Escavação e transporte
| Código | Descrição | Qtd. |
|---|---|---|
| CP0009 | Escavação e carga de solo mole | 250.300 m³ |